Chiffre d'affaires — juin
0 €
+12 % vs mai 2026
Voici l'activité de Moreau Agencement au samedi 4 juillet 2026.
0 €
+12 % vs mai 2026
0
46 900 € à convertir
0
18 620 € en retard de paiement
0
2 livraisons prévues en juillet
12 derniers mois · total 355 200 € HT
CA des 12 derniers mois
| Référence | Client | Montant HT | Statut |
|---|---|---|---|
| DEV-2026-044 | Mme LambertDressing sur mesure chêne | 4 780 € | Accepté |
| DEV-2026-043 | SARL Bâti 28Sous-traitance plâtrerie, lot 3 | 15 200 € | En attente |
| DEV-2026-042 | Camping des ÉtangsRénovation sanitaires bloc B | 8 940 € | En attente |
| DEV-2026-041 | Menuiserie PerrotMezzanine de stockage de l'atelier | 12 480 € | Accepté |
| DEV-2026-040 | M. DelacroixPose cuisine équipée | 6 350 € | Refusé |
12 devis émis depuis le 1er juin 2026.
| Référence | Client | Objet | Date | Montant HT | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| DEV-2026-044 | Mme Lambert | Dressing sur mesure chêne | 02/07/2026 | 4 780 € | Accepté |
| DEV-2026-043 | SARL Bâti 28 | Sous-traitance plâtrerie, lot 3 | 01/07/2026 | 15 200 € | En attente |
| DEV-2026-042 | Camping des Étangs | Rénovation sanitaires bloc B | 30/06/2026 | 8 940 € | En attente |
| DEV-2026-041 | Menuiserie Perrot | Mezzanine de stockage de l'atelier | 28/06/2026 | 12 480 € | Accepté |
| DEV-2026-040 | M. Delacroix | Pose cuisine équipée | 25/06/2026 | 6 350 € | Refusé |
| DEV-2026-039 | Boulangerie Aubert | Agencement intérieur de la boutique | 22/06/2026 | 5 890 € | En attente |
| DEV-2026-038 | Mairie de Tréon | Préau de l'école primaire | 18/06/2026 | 6 120 € | En attente |
| DEV-2026-037 | M. et Mme Rousseau | Clôture et portillon bois | 15/06/2026 | 4 510 € | En attente |
| DEV-2026-036 | Garage Millet | Cloisons du bureau d'accueil | 11/06/2026 | 3 480 € | En attente |
| DEV-2026-035 | Mme Carvalho | Escalier demi-tournant hêtre | 05/06/2026 | 7 260 € | Accepté |
| DEV-2026-034 | SCI Les Tilleuls | Remplacement menuiseries T3 | 04/06/2026 | 2 760 € | En attente |
| DEV-2026-033 | M. Beaufils | Abri de jardin sur mesure | 02/06/2026 | 1 940 € | Refusé |
9 factures émises depuis la mi-mai 2026.
| Référence | Client | Objet | Émise le | Échéance | Montant HT | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-124 | Mme Lambert | Acompte 40 % — dressing sur mesure | 02/07/2026 | 01/08/2026 | 1 912 € | Envoyée |
| FAC-2026-123 | Menuiserie Perrot | Situation n°2 — extension atelier | 28/06/2026 | Payée le 02/07 | 21 190 € | Payée |
| FAC-2026-122 | Mme Carvalho | Solde — escalier demi-tournant | 27/06/2026 | Payée le 03/07 | 4 356 € | Payée |
| FAC-2026-121 | Boulangerie Aubert | Acompte 40 % — réfection devanture | 12/06/2026 | 27/06/2026 | 4 460 € | En retard |
| FAC-2026-120 | Camping des Étangs | Portes de mobil-homes | 10/06/2026 | 10/07/2026 | 5 340 € | Envoyée |
| FAC-2026-119 | Mme Carvalho | Acompte 40 % — escalier demi-tournant | 09/06/2026 | Payée le 15/06 | 2 904 € | Payée |
| FAC-2026-118 | SARL Bâti 28 | Sous-traitance plâtrerie, lot 2 | 31/05/2026 | 30/06/2026 | 7 620 € | En retard |
| FAC-2026-117 | M. Fontaine | Portail coulissant alu-bois | 22/05/2026 | 21/06/2026 | 3 560 € | En retard |
| FAC-2026-116 | SCI Les Tilleuls | Solde — menuiseries T2 | 15/05/2026 | 14/06/2026 | 2 980 € | En retard |
5 chantiers en cours · 109 630 € HT de travaux engagés · 7 260 € livrés en juin.
8 clients actifs en 2026.